Dotazione organica

Nella presente sezione sono pubblicati i dati relativi alla dotazione organica della Fondazione, come indicato all’art. 16, c. 1 e 2 del d.lgs. 33/2013.

 

 

 

Anno di riferimento Consistenza Organico tempo indeterminato Costo complessivo lordo
2014 20 € 809.975,96
2015 20 € 806.286,07
2016 20 € 818.706,04
2017 20 € 814.506,34
2018 20 € 822.228,42
2019 20 € 878.321,04
2020 19 € 858.665,29
2021 19 € 920.810,79
2022 20 € 981.726,65

Visita il Teatro Goldoni in 3D

Accedi adesso