Personale non a tempo indeterminato

Nella presente sezione sono pubblicati i dati relativi al personale non a tempo indeterminato della Fondazione (n° contratti sottoscritti e Importo complessivo lordo), come indicato all’art. 17, c. 1 e 2 del d.lgs. 33/2013.

 

Anno di riferimento Consistenza Organico Tempo non indeterminato Costo complessivo lordo
2015 414 € 683.206,19
2016 420 € 797.509,27
2017 439 € 860.613,11
2018 502 € 857.328,47
2019 618 € 998.430,68
2020 317 € 606.894,97
2021 474 € 864.803,59
2022 587 € 915.362,89

 

Visita il Teatro Goldoni in 3D

Accedi adesso